Uzantı | Kayıt Period | Kayıt Ücreti | Transfer | Yenileme |
---|---|---|---|---|
.com | 1 YIL | 8.83 $ | 9.34 $ | 9.34 $ |
.net | 1 YIL | 10.39 $ | 10.39 $ | 10.99 $ |
.org | 1 YIL | 10.39 $ | 10.39 $ | 14.39 $ |
.info | 1 YIL | 4.15 $ | 4.15 $ | 16.49 $ |
.biz | 1 YIL | 15.59 $ | 15.59 $ | 16.49 $ |
.com.tr | 1 YIL | 5.00 $ | 5.00 $ | 8.80 $ |
.xyz | 1 YIL | 1.03 $ | 1.03 $ | 14.29 $ |
.site | 1 YIL | 1.03 $ | 1.03 $ | 19.30 $ |
.abogado | 1 YIL | 42.12 $ | 42.12 $ | 44.55 $ |
.ac | 1 YIL | 46.79 $ | 46.79 $ | 82.50 $ |
.ac.mu | 1 YIL | 91.52 $ | 91.52 $ | 96.80 $ |
.academy | 1 YIL | 13.51 $ | 13.51 $ | 36.30 $ |
.accountant | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.accountants | 1 YIL | 24.95 $ | 24.95 $ | 116.60 $ |
.actor | 1 YIL | 13.51 $ | 13.51 $ | 44.00 $ |
.adult | 1 YIL | 103.48 $ | 103.48 $ | 109.45 $ |
.ae | 1 YIL | 45.30 $ | 45.30 $ | 47.92 $ |
.ae.org | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.aero | 1 YIL | 71.76 $ | 71.76 $ | 75.90 $ |
.af | 1 YIL | 93.60 $ | 93.60 $ | 99.00 $ |
.africa | 1 YIL | 28.07 $ | 28.07 $ | 29.69 $ |
.ag | 1 YIL | 89.44 $ | 89.44 $ | 94.60 $ |
.agency | 1 YIL | 4.15 $ | 4.15 $ | 24.20 $ |
.ai | 1 YIL | 145.60 $ | 145.60 $ | 154.00 $ |
.airforce | 1 YIL | 30.15 $ | 30.15 $ | 31.89 $ |
.am | 1 YIL | 41.59 $ | 41.59 $ | 43.99 $ |
.amsterdam | 1 YIL | 46.60 $ | 46.60 $ | 49.29 $ |
.apartments | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.app | 1 YIL | 22.36 $ | 22.36 $ | 23.65 $ |
.archi | 1 YIL | 12.47 $ | 12.47 $ | 85.07 $ |
.ARMY | 1 YIL | 16.63 $ | 16.63 $ | 31.89 $ |
.art | 1 YIL | 15.08 $ | 15.08 $ | 15.95 $ |
.as | 1 YIL | 140.40 $ | 140.40 $ | 150.15 $ |
.asia | 1 YIL | 15.59 $ | 15.59 $ | 16.49 $ |
.associates | 1 YIL | 16.63 $ | 16.63 $ | 36.30 $ |
.at | 1 YIL | 15.59 $ | 15.59 $ | 16.49 $ |
.attorney | 1 YIL | 47.83 $ | 47.83 $ | 50.59 $ |
.auction | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.audio | 1 YIL | 124.79 $ | 124.79 $ | 131.99 $ |
.auto | 1 YIL | 2,600.00 $ | 2,600.00 $ | 2,750.00 $ |
.autos | 1 YIL | 67.59 $ | 67.59 $ | 71.49 $ |
.av.tr | 1 YIL | 27.04 $ | 27.04 $ | 28.60 $ |
.baby | 1 YIL | 20.79 $ | 20.79 $ | 82.49 $ |
.band | 1 YIL | 16.63 $ | 16.63 $ | 26.40 $ |
.bank | 1 YIL | 997.36 $ | 997.36 $ | 1,054.90 $ |
.bar | 1 YIL | 88.40 $ | 88.40 $ | 93.50 $ |
.bar.pro | 1 YIL | 165.36 $ | 165.36 $ | 174.90 $ |
.bargains | 1 YIL | 10.39 $ | 10.39 $ | 36.30 $ |
.bayern | 1 YIL | 37.39 $ | 37.39 $ | 39.55 $ |
.bbs.tr | 1 YIL | 17.58 $ | 17.58 $ | 18.59 $ |
.be | 1 YIL | 12.47 $ | 12.47 $ | 13.19 $ |
.beer | 1 YIL | 40.84 $ | 40.84 $ | 43.20 $ |
.bel.tr | 1 YIL | 6.02 $ | 6.02 $ | 6.37 $ |
.berlin | 1 YIL | 45.20 $ | 45.20 $ | 47.81 $ |
.bet | 1 YIL | 17.16 $ | 17.16 $ | 18.15 $ |
.bible | 1 YIL | 145.60 $ | 145.60 $ | 154.00 $ |
.bid | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.bike | 1 YIL | 10.39 $ | 10.39 $ | 36.30 $ |
.bingo | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.bio | 1 YIL | 12.47 $ | 12.47 $ | 69.50 $ |
.biz.ki | 1 YIL | 236.08 $ | 236.08 $ | 249.70 $ |
.biz.pl | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 12.09 $ |
.biz.tr | 1 YIL | 17.58 $ | 17.58 $ | 18.59 $ |
.black | 1 YIL | 12.47 $ | 12.47 $ | 64.14 $ |
.blackfriday | 1 YIL | 44.62 $ | 44.62 $ | 47.19 $ |
.blog | 1 YIL | 33.59 $ | 33.59 $ | 35.53 $ |
.blue | 1 YIL | 6.23 $ | 6.23 $ | 18.15 $ |
.boats | 1 YIL | 41.50 $ | 41.50 $ | 43.89 $ |
.bond | 1 YIL | 1,038.96 $ | 1,038.96 $ | 1,098.90 $ |
.boston | 1 YIL | 17.16 $ | 17.16 $ | 18.15 $ |
.boutique | 1 YIL | 8.22 $ | 8.22 $ | 36.30 $ |
.br.com | 1 YIL | 44.41 $ | 44.41 $ | 46.97 $ |
.broker | 1 YIL | 33.28 $ | 33.28 $ | 35.20 $ |
.brussels | 1 YIL | 38.38 $ | 38.38 $ | 40.59 $ |
.build | 1 YIL | 83.20 $ | 83.20 $ | 88.00 $ |
.builders | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.business | 1 YIL | 8.84 $ | 8.84 $ | 9.35 $ |
.buzz | 1 YIL | 41.60 $ | 41.60 $ | 44.00 $ |
.bz | 1 YIL | 25.48 $ | 25.48 $ | 26.95 $ |
.ca | 1 YIL | 15.50 $ | 15.50 $ | 16.39 $ |
.cab | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.cafe | 1 YIL | 10.39 $ | 10.39 $ | 36.30 $ |
.cam | 1 YIL | 34.84 $ | 34.84 $ | 36.85 $ |
.camera | 1 YIL | 58.76 $ | 58.76 $ | 62.15 $ |
.camp | 1 YIL | 58.76 $ | 58.76 $ | 62.15 $ |
.capetown | 1 YIL | 27.10 $ | 27.10 $ | 28.67 $ |
.capital | 1 YIL | 10.14 $ | 10.14 $ | 60.50 $ |
.car | 1 YIL | 2,600.00 $ | 2,600.00 $ | 2,750.00 $ |
.cards | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.care | 1 YIL | 13.52 $ | 13.52 $ | 36.30 $ |
.careers | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.cars | 1 YIL | 2,600.00 $ | 2,600.00 $ | 2,750.00 $ |
.casa | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.cash | 1 YIL | 6.76 $ | 6.76 $ | 36.30 $ |
.casino | 1 YIL | 16.63 $ | 16.63 $ | 152.90 $ |
.cat | 1 YIL | 30.16 $ | 30.16 $ | 31.90 $ |
.catering | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.cc | 1 YIL | 13.62 $ | 13.62 $ | 14.41 $ |
.center | 1 YIL | 5.19 $ | 5.19 $ | 24.20 $ |
.ceo | 1 YIL | 114.40 $ | 114.40 $ | 121.00 $ |
.cfd | 1 YIL | 1,747,200.00 $ | 1,747,200.00 $ | 1,848,000.00 $ |
.ch | 1 YIL | 14.53 $ | 14.53 $ | 15.37 $ |
.charity | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.chat | 1 YIL | 13.42 $ | 13.42 $ | 36.30 $ |
.cheap | 1 YIL | 8.22 $ | 8.22 $ | 36.30 $ |
.christmas | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.church | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.city | 1 YIL | 7.27 $ | 7.27 $ | 24.20 $ |
.cl | 1 YIL | 50.96 $ | 50.96 $ | 53.90 $ |
.claims | 1 YIL | 16.63 $ | 16.63 $ | 60.50 $ |
.cleaning | 1 YIL | 58.76 $ | 58.76 $ | 62.15 $ |
.click | 1 YIL | 11.96 $ | 11.96 $ | 12.65 $ |
.clinic | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.clothing | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.cloud | 1 YIL | 24.96 $ | 24.96 $ | 26.40 $ |
.club | 1 YIL | 2.07 $ | 2.07 $ | 18.15 $ |
.club.tw | 1 YIL | 31.82 $ | 31.82 $ | 33.66 $ |
.cm | 1 YIL | 77.02 $ | 77.02 $ | 81.47 $ |
.cn | 1 YIL | 20.28 $ | 20.28 $ | 21.45 $ |
.cn.com | 1 YIL | 24.34 $ | 24.34 $ | 25.74 $ |
.co | 1 YIL | 31.10 $ | 31.10 $ | 32.89 $ |
.co.ag | 1 YIL | 67.60 $ | 67.60 $ | 71.50 $ |
.co.am | 1 YIL | 69.68 $ | 69.68 $ | 73.70 $ |
.co.at | 1 YIL | 14.47 $ | 14.47 $ | 15.30 $ |
.co.bz | 1 YIL | 25.48 $ | 25.48 $ | 26.95 $ |
.co.cm | 1 YIL | 18.42 $ | 18.42 $ | 19.48 $ |
.co.com | 1 YIL | 33.28 $ | 33.28 $ | 35.20 $ |
.co.dm | 1 YIL | 123.76 $ | 123.76 $ | 130.90 $ |
.co.gg | 1 YIL | 76.20 $ | 76.20 $ | 80.60 $ |
.co.gl | 1 YIL | 39.23 $ | 39.23 $ | 41.49 $ |
.co.gy | 1 YIL | 36.40 $ | 36.40 $ | 38.50 $ |
.co.im | 1 YIL | 20.53 $ | 20.53 $ | 21.71 $ |
.co.in | 1 YIL | 8.26 $ | 8.26 $ | 8.73 $ |
.co.it | 1 YIL | 20.80 $ | 20.80 $ | 22.00 $ |
.co.je | 1 YIL | 64.62 $ | 64.62 $ | 68.34 $ |
.co.lc | 1 YIL | 20.59 $ | 20.59 $ | 21.78 $ |
.co.mg | 1 YIL | 149.66 $ | 149.66 $ | 158.29 $ |
.co.ms | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.co.mu | 1 YIL | 91.52 $ | 91.52 $ | 96.80 $ |
.co.nl | 1 YIL | 10.48 $ | 10.48 $ | 11.09 $ |
.co.no | 1 YIL | 25.99 $ | 25.99 $ | 27.49 $ |
.co.nz | 1 YIL | 25.91 $ | 25.91 $ | 27.40 $ |
.co.uk | 1 YIL | 11.52 $ | 11.52 $ | 12.19 $ |
.co.ve | 1 YIL | 50.96 $ | 50.96 $ | 53.90 $ |
.co.za | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 8.79 $ |
.coach | 1 YIL | 10.39 $ | 10.39 $ | 60.50 $ |
.codes | 1 YIL | 6.76 $ | 6.76 $ | 60.50 $ |
.coffee | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 36.30 $ |
.college | 1 YIL | 20.79 $ | 20.79 $ | 79.20 $ |
.cologne | 1 YIL | 11.10 $ | 11.10 $ | 11.74 $ |
.com.af | 1 YIL | 35.36 $ | 35.36 $ | 37.40 $ |
.com.ag | 1 YIL | 67.60 $ | 67.60 $ | 71.50 $ |
.com.am | 1 YIL | 69.68 $ | 69.68 $ | 73.70 $ |
.com.ar | 1 YIL | 82.16 $ | 82.16 $ | 86.90 $ |
.com.au | 1 YIL | 15.07 $ | 15.07 $ | 15.94 $ |
.com.bz | 1 YIL | 25.48 $ | 25.48 $ | 26.95 $ |
.com.cm | 1 YIL | 20.28 $ | 20.28 $ | 21.45 $ |
.com.cn | 1 YIL | 20.28 $ | 20.28 $ | 21.45 $ |
.com.co | 1 YIL | 15.08 $ | 15.08 $ | 15.95 $ |
.com.de | 1 YIL | 8.87 $ | 8.87 $ | 9.38 $ |
.com.dm | 1 YIL | 123.76 $ | 123.76 $ | 130.90 $ |
.com.ec | 1 YIL | 63.75 $ | 63.75 $ | 67.43 $ |
.com.es | 1 YIL | 10.59 $ | 10.59 $ | 11.20 $ |
.com.ge | 1 YIL | 30.16 $ | 30.16 $ | 31.90 $ |
.com.gl | 1 YIL | 39.23 $ | 39.23 $ | 41.49 $ |
.com.gr | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.com.gy | 1 YIL | 36.40 $ | 36.40 $ | 38.50 $ |
.com.hk | 1 YIL | 23.34 $ | 23.34 $ | 24.68 $ |
.com.hn | 1 YIL | 73.84 $ | 73.84 $ | 78.10 $ |
.com.ht | 1 YIL | 28.08 $ | 28.08 $ | 29.70 $ |
.com.im | 1 YIL | 17.50 $ | 17.50 $ | 18.51 $ |
.com.ki | 1 YIL | 171.19 $ | 171.19 $ | 181.07 $ |
.com.lc | 1 YIL | 20.59 $ | 20.59 $ | 21.78 $ |
.com.mg | 1 YIL | 149.66 $ | 149.66 $ | 158.29 $ |
.com.ms | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.com.mu | 1 YIL | 91.52 $ | 91.52 $ | 96.80 $ |
.com.mx | 1 YIL | 16.64 $ | 16.64 $ | 17.60 $ |
.com.my | 1 YIL | 40.56 $ | 40.56 $ | 42.90 $ |
.com.pe | 1 YIL | 50.80 $ | 50.80 $ | 53.74 $ |
.com.ph | 1 YIL | 72.79 $ | 72.79 $ | 76.99 $ |
.com.pl | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 12.09 $ |
.com.ps | 1 YIL | 47.84 $ | 47.84 $ | 50.60 $ |
.com.pt | 1 YIL | 61.36 $ | 61.36 $ | 64.90 $ |
.com.ro | 1 YIL | 36.39 $ | 36.39 $ | 38.49 $ |
.com.ru | 1 YIL | 19.66 $ | 19.66 $ | 20.79 $ |
.com.sb | 1 YIL | 71.73 $ | 71.73 $ | 75.87 $ |
.com.sc | 1 YIL | 88.40 $ | 88.40 $ | 93.50 $ |
.com.se | 1 YIL | 16.22 $ | 16.22 $ | 17.16 $ |
.com.sg | 1 YIL | 61.36 $ | 61.36 $ | 64.90 $ |
.com.so | 1 YIL | 68.64 $ | 68.64 $ | 72.60 $ |
.com.tc | 1 YIL | 32.24 $ | 32.24 $ | 34.10 $ |
.com.tw | 1 YIL | 31.82 $ | 31.82 $ | 33.66 $ |
.com.vc | 1 YIL | 34.53 $ | 34.53 $ | 36.52 $ |
.com.ve | 1 YIL | 50.96 $ | 50.96 $ | 53.90 $ |
.community | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.company | 1 YIL | 8.22 $ | 8.22 $ | 8.69 $ |
.computer | 1 YIL | 13.52 $ | 13.52 $ | 36.30 $ |
.condos | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.construction | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.consulting | 1 YIL | 14.55 $ | 14.55 $ | 36.19 $ |
.contact | 1 YIL | 1,350.96 $ | 1,350.96 $ | 1,428.90 $ |
.contractors | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.cooking | 1 YIL | 40.84 $ | 40.84 $ | 43.20 $ |
.cool | 1 YIL | 7.27 $ | 7.27 $ | 36.30 $ |
.country | 1 YIL | 36.30 $ | 36.30 $ | 38.39 $ |
.coupons | 1 YIL | 13.52 $ | 13.52 $ | 60.50 $ |
.courses | 1 YIL | 41.60 $ | 41.60 $ | 44.00 $ |
.credit | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 109.99 $ |
.creditcard | 1 YIL | 144.56 $ | 144.56 $ | 152.90 $ |
.cricket | 1 YIL | 40.72 $ | 40.72 $ | 43.07 $ |
.cruises | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.cx | 1 YIL | 22.36 $ | 22.36 $ | 23.65 $ |
.cymru | 1 YIL | 16.43 $ | 16.43 $ | 17.38 $ |
.cz | 1 YIL | 13.15 $ | 13.15 $ | 13.90 $ |
.dance | 1 YIL | 10.39 $ | 10.39 $ | 26.40 $ |
.date | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.dating | 1 YIL | 19.75 $ | 19.75 $ | 60.50 $ |
.de | 1 YIL | 8.75 $ | 8.75 $ | 9.25 $ |
.de.com | 1 YIL | 19.25 $ | 19.25 $ | 20.36 $ |
.deals | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.degree | 1 YIL | 49.92 $ | 49.92 $ | 52.80 $ |
.delivery | 1 YIL | 8.22 $ | 8.22 $ | 60.50 $ |
.democrat | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.dental | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.dentist | 1 YIL | 51.99 $ | 51.99 $ | 54.99 $ |
.desi | 1 YIL | 18.71 $ | 18.71 $ | 19.79 $ |
.design | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.diamonds | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.diet | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.digital | 1 YIL | 5.19 $ | 5.19 $ | 36.30 $ |
.direct | 1 YIL | 13.52 $ | 13.52 $ | 36.30 $ |
.directory | 1 YIL | 8.22 $ | 8.22 $ | 24.20 $ |
.discount | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.dk | 1 YIL | 14.85 $ | 14.85 $ | 15.71 $ |
.dm | 1 YIL | 123.76 $ | 123.76 $ | 130.90 $ |
.doctor | 1 YIL | 13.51 $ | 13.51 $ | 116.60 $ |
.dog | 1 YIL | 6.76 $ | 6.76 $ | 60.50 $ |
.domains | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.download | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.dr.tr | 1 YIL | 27.04 $ | 27.04 $ | 28.60 $ |
.durban | 1 YIL | 27.10 $ | 27.10 $ | 28.67 $ |
.earth | 1 YIL | 25.48 $ | 25.48 $ | 26.95 $ |
.ebiz.tw | 1 YIL | 31.82 $ | 31.82 $ | 33.66 $ |
.ec | 1 YIL | 63.75 $ | 63.75 $ | 67.43 $ |
.eco | 1 YIL | 72.80 $ | 72.80 $ | 77.00 $ |
.edu.ge | 1 YIL | 30.16 $ | 30.16 $ | 31.90 $ |
.education | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
1 YIL | 4.06 $ | 4.06 $ | 24.20 $ | |
.energy | 1 YIL | 10.14 $ | 10.14 $ | 117.15 $ |
.engineer | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.engineering | 1 YIL | 10.14 $ | 10.14 $ | 60.50 $ |
.enterprises | 1 YIL | 13.52 $ | 13.52 $ | 36.30 $ |
.equipment | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.es | 1 YIL | 12.43 $ | 12.43 $ | 13.15 $ |
.estate | 1 YIL | 6.76 $ | 6.76 $ | 36.30 $ |
.eu | 1 YIL | 13.70 $ | 13.70 $ | 14.49 $ |
.eu.com | 1 YIL | 19.25 $ | 19.25 $ | 20.36 $ |
.events | 1 YIL | 13.42 $ | 13.42 $ | 24.20 $ |
.exchange | 1 YIL | 10.14 $ | 10.14 $ | 36.30 $ |
.expert | 1 YIL | 6.76 $ | 6.76 $ | 60.50 $ |
.exposed | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.express | 1 YIL | 8.22 $ | 8.22 $ | 36.85 $ |
.fail | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.faith | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.family | 1 YIL | 24.96 $ | 24.96 $ | 26.40 $ |
.fan | 1 YIL | 83.72 $ | 83.72 $ | 88.55 $ |
.farm | 1 YIL | 10.14 $ | 10.14 $ | 36.30 $ |
.fashion | 1 YIL | 36.40 $ | 36.40 $ | 38.50 $ |
.fi | 1 YIL | 61.36 $ | 61.36 $ | 64.90 $ |
.film | 1 YIL | 100.36 $ | 100.36 $ | 106.15 $ |
.fin.ec | 1 YIL | 32.24 $ | 32.24 $ | 34.10 $ |
.finance | 1 YIL | 13.52 $ | 13.52 $ | 60.50 $ |
.financial | 1 YIL | 13.52 $ | 13.52 $ | 60.50 $ |
.firm.in | 1 YIL | 8.26 $ | 8.26 $ | 8.73 $ |
.fish | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.fishing | 1 YIL | 35.88 $ | 35.88 $ | 37.95 $ |
.fit | 1 YIL | 40.84 $ | 40.84 $ | 43.20 $ |
.fitness | 1 YIL | 8.22 $ | 8.22 $ | 36.30 $ |
.flights | 1 YIL | 22.87 $ | 22.87 $ | 60.50 $ |
.florist | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.flowers | 1 YIL | 145.60 $ | 145.60 $ | 154.00 $ |
.fm | 1 YIL | 88.92 $ | 88.92 $ | 94.05 $ |
.fo | 1 YIL | 82.16 $ | 82.16 $ | 86.90 $ |
.football | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.forex | 1 YIL | 49.92 $ | 49.92 $ | 52.80 $ |
.forsale | 1 YIL | 12.47 $ | 12.47 $ | 36.19 $ |
.foundation | 1 YIL | 6.76 $ | 6.76 $ | 36.30 $ |
.fr | 1 YIL | 15.59 $ | 15.59 $ | 16.49 $ |
.fun | 1 YIL | 1.03 $ | 1.03 $ | 33.00 $ |
.fund | 1 YIL | 7.27 $ | 7.27 $ | 60.50 $ |
.furniture | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.futbol | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.fyi | 1 YIL | 6.76 $ | 6.76 $ | 24.20 $ |
.gallery | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.game | 1 YIL | 499.20 $ | 499.20 $ | 528.00 $ |
.game.tw | 1 YIL | 31.82 $ | 31.82 $ | 33.66 $ |
.games | 1 YIL | 20.28 $ | 20.28 $ | 21.45 $ |
.garden | 1 YIL | 40.84 $ | 40.84 $ | 43.20 $ |
.gb.net | 1 YIL | 10.55 $ | 10.55 $ | 11.15 $ |
.gd | 1 YIL | 36.30 $ | 36.30 $ | 38.39 $ |
.ge | 1 YIL | 10.40 $ | 10.40 $ | 11.00 $ |
.gen.in | 1 YIL | 8.26 $ | 8.26 $ | 8.73 $ |
.gen.tr | 1 YIL | 17.58 $ | 17.58 $ | 18.59 $ |
.gg | 1 YIL | 76.20 $ | 76.20 $ | 80.60 $ |
.gift | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.gifts | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.gives | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.gl | 1 YIL | 38.25 $ | 38.25 $ | 40.46 $ |
.glass | 1 YIL | 58.76 $ | 58.76 $ | 62.15 $ |
.global | 1 YIL | 83.19 $ | 83.19 $ | 87.99 $ |
.gmbh | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.gold | 1 YIL | 8.22 $ | 8.22 $ | 116.60 $ |
.golf | 1 YIL | 4.06 $ | 4.06 $ | 60.50 $ |
.gr | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.gr.com | 1 YIL | 19.60 $ | 19.60 $ | 20.74 $ |
.graphics | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.gratis | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.green | 1 YIL | 12.47 $ | 12.47 $ | 90.20 $ |
.gripe | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.group | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.gs | 1 YIL | 24.96 $ | 24.96 $ | 26.40 $ |
.guide | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.guitars | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.guru | 1 YIL | 6.76 $ | 6.76 $ | 36.30 $ |
.gy | 1 YIL | 36.40 $ | 36.40 $ | 38.50 $ |
.halal | 1 YIL | 351.52 $ | 351.52 $ | 371.80 $ |
.hamburg | 1 YIL | 44.84 $ | 44.84 $ | 47.43 $ |
.haus | 1 YIL | 13.51 $ | 13.51 $ | 36.19 $ |
.healthcare | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.help | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.hiphop | 1 YIL | 22.88 $ | 22.88 $ | 24.20 $ |
.hiv | 1 YIL | 301.60 $ | 301.60 $ | 319.00 $ |
.hk | 1 YIL | 83.20 $ | 83.20 $ | 88.00 $ |
.hn | 1 YIL | 73.84 $ | 73.84 $ | 78.10 $ |
.hockey | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.holdings | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.holiday | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.homes | 1 YIL | 41.50 $ | 41.50 $ | 43.89 $ |
.horse | 1 YIL | 40.84 $ | 40.84 $ | 43.20 $ |
.hospital | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.host | 1 YIL | 108.16 $ | 108.16 $ | 114.40 $ |
.hosting | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.house | 1 YIL | 10.14 $ | 10.14 $ | 36.30 $ |
.how | 1 YIL | 33.59 $ | 33.59 $ | 35.53 $ |
.ht | 1 YIL | 87.36 $ | 87.36 $ | 92.40 $ |
.hu.net | 1 YIL | 42.94 $ | 42.94 $ | 45.42 $ |
.icu | 1 YIL | 2.07 $ | 2.07 $ | 6.59 $ |
.id | 1 YIL | 31.20 $ | 31.20 $ | 33.00 $ |
.id.au | 1 YIL | 14.11 $ | 14.11 $ | 14.93 $ |
.idv.tw | 1 YIL | 31.82 $ | 31.82 $ | 33.66 $ |
.ie | 1 YIL | 34.89 $ | 34.89 $ | 36.91 $ |
.im | 1 YIL | 17.50 $ | 17.50 $ | 18.51 $ |
.immo | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.immobilien | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.in | 1 YIL | 12.26 $ | 12.26 $ | 12.97 $ |
.in.net | 1 YIL | 10.30 $ | 10.30 $ | 10.89 $ |
.ind.in | 1 YIL | 8.23 $ | 8.23 $ | 8.70 $ |
.industries | 1 YIL | 34.32 $ | 34.32 $ | 36.30 $ |
.info.ec | 1 YIL | 32.24 $ | 32.24 $ | 34.10 $ |
.info.ht | 1 YIL | 27.56 $ | 27.56 $ | 29.15 $ |
.info.ki | 1 YIL | 171.19 $ | 171.19 $ | 181.07 $ |
.info.nf | 1 YIL | 549.17 $ | 549.17 $ | 580.86 $ |
.info.pl | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 12.09 $ |
.info.tr | 1 YIL | 17.58 $ | 17.58 $ | 18.59 $ |
.info.ve | 1 YIL | 50.96 $ | 50.96 $ | 53.90 $ |
.ink | 1 YIL | 34.22 $ | 34.22 $ | 36.19 $ |
.institute | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 24.20 $ |
.insure | 1 YIL | 57.20 $ | 57.20 $ | 60.50 $ |
.international | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 24.20 $ |
.investments | 1 YIL | 13.51 $ | 13.51 $ | 116.60 $ |
.io | 1 YIL | 51.99 $ | 51.99 $ | 54.99 $ |
.irish | 1 YIL | 8.31 $ | 8.31 $ | 15.95 $ |
.is | 1 YIL | 56.90 $ | 56.90 $ | 60.18 $ |
.islam | 1 YIL | 351.52 $ | 351.52 $ | 371.80 $ |
.ist | 1 YIL | 15.17 $ | 15.17 $ | 16.05 $ |
.istanbul | 1 YIL | 17.25 $ | 17.25 $ | 18.25 $ |
.it | 1 YIL | 20.79 $ | 20.79 $ | 21.99 $ |
.je | 1 YIL | 64.62 $ | 64.62 $ | 68.34 $ |
