Promotions

Alan Adı Sorgulama ve Kayıt

搜索数百种后缀,几分钟内即可完成注册;也可以转入已有域名,通过同一个控制台集中管理。

  • 免费 WHOIS 隐私保护
  • 即时激活
  • 续费价格透明
example.com
可注册 溢价域名 包含免费 WHOIS 隐私保护
$5.99/年原价 $9.99
续费价格 $11.99/年
0 个域名已选中 $0.00/年 查看购物车
example.com
转入 包含延长 1 年有效期
$9.59 一次性
续费价格 $11.99/年
请输入 Auth(EPP)授权码,以将此次转移加入购物车。
授权码将在转移开始时验证。
需要 Auth(EPP)授权码 必须禁用转移锁 通常在 5-7 天内完成

域名转移会将注册期限延长一年。您需要向当前域名注册商获取 Auth(EPP)授权码。

价格

域名价格

注册、转移和续费的年度价格,无隐藏费用。

后缀 注册 转移 续费 操作
.tr $4.63 $0 $4.63
.com $16.11 $16.11 $16.11
.net $19.59 $19.59 $19.59
.org $20 $20 $20
.info $39.14 $39.14 $39.14
.site $48.84 $48.84 $48.84
.com.tr $2.79 $0 $2.79
.co.uk $14.50 $0 $14.50
.de $12.89 $12.89 $12.89
.eu $12.89 $19.50 $12.89
.ru $69.46 $69.46 $69.46
.it $27.54 $27.54 $27.54
.xxx $144.26 $144.26 $144.26
.ac $79.94 $79.94 $79.94
.aero $70.93 $70.93 $70.93
.tel $20.78 $20.78 $20.78
.am $58.62 $58.62 $58.62
.asia $23.13 $23.13 $23.13
.as $188.49 $0 $188.50
.at $25.84 $0 $25.84
.ch $24.51 $0 $24.51
.cm $150.10 $0 $150.10
.be $18.95 $18.95 $18.95
.cl $77.29 $77.29 $77.29
.com.co $27.54 $27.54 $27.54
.co.bz $33.35 $33.35 $33.35
.net.co $27.51 $27.51 $27.51
.com.bz $33.35 $33.35 $33.35
.nom.co $18.70 $18.70 $18.70
.net.bz $33.35 $33.35 $33.35
.cx $39.08 $39.08 $39.08
.cz $22.72 $0 $22.72
.dk $23.24 $0 $23.24
.ec $124.34 $124.34 $124.34
.fi $79.03 $0 $79.03
.fm $154.06 $150.97 $150.97
.ki $1,289.05 $1,270.20 $1,289.05
.ie $48.78 $48.78 $48.78
.is $106.62 $0 $106.62
.mu $133.23 $133.23 $133.23
.pw $34.80 $34.80 $34.80
.re $30.46 $30.46 $30.46
.sc $163.71 $163.71 $163.71
.sx $53.29 $53.29 $53.29
.tc $62.34 $187.04 $62.34
.tf $24.36 $24.36 $24.36
.tk $11.12 $11.56 $11.12
.tl $131.95 $131.95 $131.95
.travel $204.26 $204.26 $204.26
.forum $84.09 $84.09 $84.09
.biz $32.61 $32.61 $32.61
.co $55.09 $55.09 $55.09
.in $9.99 $9.99 $9.99
.mobi $70.91 $70.91 $70.91
.top $9.44 $9.44 $9.44
.name $15.57 $15.57 $15.57
.host $142.09 $142.09 $142.09
.pro $39.01 $39.01 $39.01
.tv $44.41 $44.41 $44.41
.club $27.17 $27.17 $27.17
.us $15.94 $15.94 $15.94
.es $14.49 $14.49 $14.49
.me $31.89 $31.89 $31.89
.bz $33.35 $33.35 $33.35
.ca $18.71 $18.71 $18.71
.cc $17.98 $17.98 $17.98
.cn $31.89 $31.89 $31.89
.la $55.07 $55.07 $55.07
.ag $133.23 $133.23 $133.23
.fr $20.29 $20.29 $20.29
.pm $19.97 $19.97 $19.97
.gd $47.85 $47.85 $47.85
.gg $110.71 $110.71 $110.71
.co.gg $102.95 $102.95 $102.95
.hk $79.95 $0 $79.95
.hn $133.23 $133.23 $133.23
.gl $52.20 $52.20 $52.20
.ht $168.75 $184.01 $168.75
.gr $69.46 $69.46 $69.46
.com.gr $69.46 $69.46 $69.46
.gs $40.98 $59.44 $40.98
.gy $62.18 $62.18 $62.18
.md $515.11 $515.11 $515.11
.mg $240.32 $240.32 $240.32
.mn $62.18 $60.90 $60.90
.ms $119.63 $124.41 $119.63
.co.ms $78.30 $78.30 $78.30
.mx $80.68 $80.68 $80.68
.my $56.41 $56.41 $56.41
.com.my $51.52 $51.52 $51.52
.net.my $50.75 $50.75 $50.75
.org.my $50.75 $50.75 $50.75
.gb.net $12.86 $12.86 $12.86
.hu.net $52.39 $52.39 $52.39
.se.net $52.39 $52.39 $52.39
.uk.net $41.80 $41.80 $41.80
.nf $274.05 $274.05 $274.05
.nl $15.94 $15.94 $15.94
.no $21.87 $0 $21.87
.nu $36.22 $0 $36.22
.co.nz $65.74 $0 $65.74
.org.nz $36.12 $0 $36.12
.net.nz $33.35 $33.35 $33.35
.pe $107.33 $144.88 $107.33
.ph $130.49 $130.49 $130.49
.pl $34.15 $0 $34.15
.se $42.76 $0 $42.76
.sg $70.75 $70.75 $70.75
.sh $79.94 $79.94 $79.94
.so $119.90 $0 $119.90
.tm $738.05 $738.05 $738.05
.to $177.63 $222.43 $177.63
.li $34.80 $0 $34.80
.lc $35.53 $35.53 $35.53
.com.lc $25.23 $25.23 $25.23
.net.lc $26.10 $26.10 $26.10
.org.lc $25.23 $25.23 $25.23
.co.lc $25.23 $25.23 $25.23
.lt $22.52 $0 $22.52
.lu $40.51 $40.51 $40.51
.lv $69.59 $69.59 $69.59
.tw $48.04 $49.95 $48.04
.vc $44.95 $44.95 $44.95
.vg $47.85 $47.85 $47.85
.wf $19.97 $19.97 $19.97
.ws $51.92 $51.92 $51.92
.yt $19.97 $19.97 $19.97
.market $56.87 $56.87 $56.87
.marketing $56.83 $56.83 $56.83
.com.ar $121.66 $121.66 $121.66
.radio.am $33.18 $33.18 $33.18
.im $27.20 $0 $27.20
.co.im $26.10 $0 $26.10
.com.im $26.93 $0 $26.93
.net.im $21.58 $21.58 $21.58
.org.im $26.82 $26.82 $26.82
.co.in $8.11 $8.11 $8.11
.net.in $9.41 $9.41 $9.41
.org.in $9.41 $9.41 $9.41
.firm.in $9.41 $9.41 $9.41
.gen.in $10.83 $10.83 $10.83
.io $92.66 $92.66 $92.66
.je $158.72 $158.72 $158.72
.co.je $87.28 $87.28 $87.28
.net.je $87.28 $87.28 $87.28
.org.je $131.98 $131.98 $131.98
.jobs $214.67 $214.67 $214.67
.jp $53.29 $0 $53.29
.com.lv $69.98 $0 $69.98
.in.net $10.66 $10.66 $10.66
.kiwi.nz $29.55 $29.55 $29.55
.nz $33.71 $0 $33.71
.ae.org $29.58 $29.58 $29.58
.ro $22.62 $0 $22.62
.de.com $25.71 $25.71 $25.71
.uk.com $41.80 $41.80 $41.80
.eu.com $25.71 $25.71 $25.71
.br.com $58.62 $58.62 $58.62
.jp.net $15.22 $15.22 $15.22
.ru.com $244.91 $244.91 $244.91
.us.com $26.65 $26.65 $26.65
.cn.com $63.08 $63.08 $63.08
.jpn.com $53.29 $53.29 $53.29
.sa.com $519.10 $520.55 $519.10
.us.org $29.58 $29.58 $29.58
.com.de $11.06 $11.06 $11.06
.gr.com $23.91 $23.91 $23.91
.co.com $40.60 $40.60 $40.60
.mex.com $20.30 $20.30 $20.30
.za.com $519.10 $519.10 $519.10
.associates $53.27 $53.27 $53.27
.capital $97.67 $97.67 $97.67
.creditcard $222.04 $222.04 $222.04
.financial $79.92 $79.92 $79.92
.industries $62.16 $62.16 $62.16
.investments $177.61 $177.61 $177.61
.services $53.27 $53.27 $53.27
.trade $39.16 $39.16 $39.16
.auction $49.72 $49.72 $49.72
.careers $97.67 $97.67 $97.67
.company $28.41 $28.41 $28.41
.enterprises $47.97 $47.97 $47.97
.foundation $38.22 $38.22 $38.22
.institute $37.28 $37.28 $37.28
.limited $49.72 $49.72 $49.72
.mortgage $85.25 $85.25 $85.25
.solutions $42.62 $42.62 $42.62
.ventures $81.69 $81.69 $81.69
.bid $39.14 $39.14 $39.14
.cash $53.27 $53.27 $53.27
.consulting $74.59 $74.59 $74.59
.exchange $53.27 $53.27 $53.27
.fund $97.67 $97.67 $97.67
.insure $99.46 $99.46 $99.46
.ltda $57.86 $57.86 $57.86
.partners $97.67 $97.67 $97.67
.tax $92.35 $92.35 $92.35
.versicherung $272.30 $272.30 $272.30
.ceo $157.91 $157.91 $157.91
.credit $142.09 $142.09 $142.09
.finance $88.80 $88.80 $88.80
.holdings $79.97 $79.97 $79.97
.international $42.62 $42.62 $42.62
.management $35.51 $35.51 $35.51
.sarl $44.95 $44.95 $44.95
.world $56.83 $56.83 $56.83
.dating $88.80 $88.80 $88.80
.sexy $4,493.55 $4,493.55 $4,493.55
.singles $46.17 $46.17 $46.17
.center $44.40 $44.40 $44.40
.events $62.16 $62.16 $62.16
.vote $135.46 $135.46 $135.46
.gallery $33.79 $33.79 $33.79
.voting $2,051.58 $2,051.58 $2,051.58
.community $62.16 $62.16 $62.16
.party $39.14 $39.14 $39.14
.democrat $44.40 $44.40 $44.40
.support $37.28 $37.28 $37.28
.academy $63.93 $63.93 $63.93
.shiksha $71.04 $71.04 $71.04
.degree $71.04 $71.04 $71.04
.training $56.83 $56.83 $56.83
.education $49.91 $49.91 $49.91
.schule $39.06 $39.06 $39.06
.university $85.25 $85.25 $85.25
.how $47.27 $47.27 $47.27
.science $39.14 $39.14 $39.14
.bar $116.73 $116.73 $116.73
.cooking $45.30 $45.30 $45.30
.menu $58.97 $58.97 $58.97
.rest $50.75 $50.75 $50.75
.beer $45.30 $45.30 $45.30
.farm $53.27 $53.27 $53.27
.pizza $88.80 $88.80 $88.80
.restaurant $88.80 $88.80 $88.80
.bio $100.27 $100.27 $100.27
.fish $60.38 $60.38 $60.38
.pub $49.74 $49.74 $49.74
.coffee $58.61 $58.61 $58.61
.kitchen $88.80 $88.80 $88.80
.recipes $106.56 $106.56 $106.56
.vodka $45.30 $45.30 $45.30
.capetown $60.06 $62.47 $60.06
.global $133.20 $133.20 $133.20
.london $53.01 $53.01 $53.01
.paris $88.04 $88.04 $88.04
.vlaanderen $55.32 $55.32 $55.32
.bayern $48.52 $48.52 $48.52
.city $39.06 $39.06 $39.06
.hamburg $101.99 $101.99 $101.99
.nagoya $28.26 $28.26 $28.26
.quebec $44.95 $44.95 $44.95
.tokyo $28.26 $28.26 $28.26
.berlin $102.95 $107.07 $102.95
.cologne $55.39 $55.39 $55.39
.joburg $60.06 $62.47 $60.06
.nyc $45.30 $45.30 $45.30
.ruhr $46.40 $46.40 $46.40
.town $49.72 $49.72 $49.72
.yokohama $28.26 $28.26 $28.26
.durban $60.06 $62.47 $60.06
.koeln $55.39 $55.39 $55.39
.okinawa $29.01 $29.01 $29.01
.ryukyu $21.02 $21.02 $21.02
.vegas $101.25 $101.25 $101.25
.care $60.38 $60.38 $60.38
.help $39.06 $39.06 $39.06
.vision $62.16 $62.16 $62.16
.clinic $88.80 $88.80 $88.80
.hiv $371.20 $371.20 $371.20
.yoga $45.30 $45.30 $45.30
.dental $88.81 $88.81 $88.81
.rehab $49.72 $49.72 $49.72
.healthcare $107.29 $107.29 $107.29
.surgery $68.88 $68.88 $68.88
.audio $177.63 $177.63 $177.63
.country $50.75 $50.75 $50.75
.hiphop $205.90 $205.90 $205.90
.kim $31.96 $31.96 $31.96
.luxury $53.65 $53.65 $53.65
.republican $44.41 $44.41 $44.41
.tattoo $54.40 $54.40 $54.40
.diet $177.63 $177.63 $177.63
.horse $45.30 $45.30 $45.30
.kiwi $37.66 $37.66 $37.66
.moda $56.83 $56.83 $56.83
.rocks $32.47 $32.47 $32.47
.vet $51.52 $51.52 $51.52
.church $79.92 $79.92 $79.92
.expert $85.25 $85.25 $85.25
.lgbt $110.11 $110.11 $110.11
.moe $28.54 $28.54 $28.54
.cool $62.16 $62.16 $62.16
.guru $58.61 $58.61 $58.61
.juegos $617.70 $617.70 $617.70
.life $49.72 $49.72 $49.72
.ninja $42.62 $42.62 $42.62
.soy $42.59 $42.59 $42.59
.agency $42.62 $42.62 $42.62
.direct $56.83 $56.83 $56.83
.jetzt $31.96 $31.96 $31.96
.photos $40.83 $40.83 $40.83
.productions $55.06 $55.06 $55.06
.tips $42.62 $42.62 $42.62
.band $42.62 $42.62 $42.62
.exposed $27.55 $27.55 $27.55
.media $62.16 $62.16 $62.16
.pics $43.49 $43.49 $43.49
.report $33.74 $33.74 $33.74
.today $39.06 $39.06 $39.06
.buzz $55.96 $55.96 $55.96
.fail $53.27 $53.27 $53.27
.photo $35.53 $35.53 $35.53
.pictures $21.30 $21.30 $21.30
.reviews $85.25 $85.25 $85.25
.wtf $49.72 $49.72 $49.72
.digital $56.83 $56.83 $56.83
.graphics $31.91 $31.91 $31.91
.photography $49.72 $49.72 $49.72
.press $111.64 $111.64 $111.64
.social $56.83 $56.83 $56.83
.accountants $159.85 $159.85 $159.85
.builders $47.97 $47.97 $47.97
.engineering $88.80 $88.80 $88.80
.plumbing $99.46 $99.46 $99.46
.actor $60.38 $60.38 $60.38
.florist $44.41 $44.41 $44.41
.work $18.11 $18.11 $18.11
.archi $142.09 $142.09 $142.09
.dentist $88.44 $88.44 $88.44
.lawyer $76.39 $76.39 $76.39
.attorney $76.39 $76.39 $76.39
.engineer $53.27 $53.27 $53.27
.build $102.23 $102.23 $102.23
.construction $53.27 $53.27 $53.27
.furniture $142.09 $142.09 $142.09
.immobilien $51.50 $51.50 $51.50
.properties $53.27 $53.27 $53.27
.contractors $47.49 $47.95 $47.49
.haus $46.17 $46.17 $46.17
.land $56.83 $56.83 $56.83
.property $202.99 $202.99 $202.99
.casa $10.88 $10.88 $10.88
.estate $53.27 $53.27 $53.27
.house $60.38 $60.38 $60.38
.lease $76.37 $76.37 $76.37
.rentals $60.38 $60.38 $60.38
.condos $71.04 $71.04 $71.04
.forsale $49.72 $49.72 $49.72
.immo $47.95 $47.95 $47.95
.maison $78.14 $78.14 $78.14
.villas $81.69 $81.69 $81.69
.cheap $49.72 $49.72 $49.72
.discount $40.86 $40.86 $40.86
.gratis $28.42 $28.42 $28.42
.qpon $20.29 $20.29 $20.29
.toys $88.80 $88.80 $88.80
.bargains $40.86 $40.86 $40.86
.clothing $44.44 $44.44 $44.44
.kaufen $40.86 $40.86 $40.86
.shoes $88.80 $88.80 $88.80
.deals $53.27 $53.27 $53.27
.blackfriday $177.63 $177.63 $177.63
.delivery $85.25 $85.25 $85.25
.gift $34.06 $34.06 $34.06
.supplies $30.20 $30.20 $30.20
.boutique $44.41 $44.41 $44.41
.diamonds $68.88 $68.88 $68.88
.gifts $49.72 $49.72 $49.72
.tienda $81.69 $81.69 $81.69
.bike $53.27 $53.27 $53.27
.fishing $45.30 $45.30 $45.30
.surf $45.30 $45.30 $45.30
.cricket $36.24 $36.24 $36.24
.fitness $56.83 $56.83 $56.83
.dance $37.28 $37.28 $37.28
.futbol $33.21 $33.21 $33.21
.rodeo $18.11 $18.11 $18.11
.cab $44.40 $44.40 $44.40
.guide $56.83 $56.83 $56.83
.reise $140.51 $140.51 $140.51
.viajes $68.88 $68.88 $68.88
.camp $85.25 $85.25 $85.25
.holiday $88.80 $88.80 $88.80
.reisen $27.55 $27.55 $27.55
.voyage $79.92 $79.92 $79.92
.cruises $76.39 $76.39 $76.39
.limo $74.59 $74.59 $74.59
.flights $79.92 $79.92 $79.92
.place $42.05 $42.05 $42.05
.vacations $53.27 $53.27 $53.27
.camera $79.92 $79.92 $79.92
.directory $37.28 $37.28 $37.28
.hosting $532.88 $532.88 $532.88
.systems $47.95 $47.95 $47.95
.website $35.55 $35.55 $35.55
.click $16.34 $16.34 $16.34
.link $14.53 $14.53 $14.53
.software $56.83 $56.83 $56.83
.technology $39.90 $39.90 $39.90
.codes $97.67 $97.67 $97.67
.email $42.62 $42.62 $42.62
.solar $88.80 $88.80 $88.80
.wang $17.39 $17.39 $17.39
.computer $53.27 $53.27 $53.27
.network $47.95 $47.95 $47.95
.space $44.40 $44.40 $44.40
.webcam $39.14 $39.14 $39.14
.catering $47.97 $47.97 $47.97
.gives $38.19 $38.19 $38.19
.ink $45.30 $45.30 $45.30
.pink $35.51 $35.51 $35.51
.supply $31.97 $31.97 $31.97
.works $53.27 $53.27 $53.27
.black $88.80 $88.80 $88.80
.christmas $62.35 $62.35 $62.35
.glass $78.16 $78.16 $78.16
.lighting $32 $32 $32
.red $31.96 $31.96 $31.96
.tools $49.72 $49.72 $49.72
.xyz $21.16 $21.16 $21.16
.blue $33.74 $33.74 $33.74
.cleaning $92.79 $92.79 $92.79
.gripe $40.86 $40.86 $40.86
.repair $49.72 $49.72 $49.72
.uno $36.24 $36.24 $36.24
.zone $53.27 $53.27 $53.27
.cards $53.27 $53.27 $53.27
.equipment $39.06 $39.06 $39.06
.guitars $177.63 $177.63 $177.63
.parts $56.83 $56.83 $56.83
.rip $31.96 $31.96 $31.96
.watch $60.38 $60.38 $60.38
.qa $44.53 $44.53 $44.53
.wedding $45.30 $45.30 $45.30
.miami $32.61 $32.61 $32.61
.garden $45.30 $45.30 $45.30
.fit $45.30 $45.30 $45.30
.fashion $45.30 $45.30 $45.30
.sex $150.99 $150.99 $150.99
.adult $150.99 $150.99 $150.99
.porn $151.02 $151.02 $151.02
.flowers $177.63 $177.63 $177.63
.online $48.84 $48.84 $48.84
.tech $87.03 $87.03 $87.03
.lol $43.49 $43.49 $43.49
.ist $25.36 $25.36 $25.36
.istanbul $31.19 $31.19 $31.19
.design $81.55 $81.55 $81.55
.accountant $36.24 $36.24 $36.24
.date $39.14 $39.14 $39.14
.brussels $55.32 $55.32 $55.32
.cloud $39.03 $39.03 $39.03
.download $39.14 $39.14 $39.14
.faith $12.60 $12.60 $12.60
.green $110.11 $110.11 $110.11
.loan $39.14 $39.14 $39.14
.men $39.14 $39.14 $39.14
.poker $92.35 $92.35 $92.35
.promo $33.74 $33.74 $33.74
.racing $39.14 $39.14 $39.14
.review $39.14 $39.14 $39.14
.store $74.59 $74.59 $74.59
.win $39.14 $39.14 $39.14
.group $35.51 $35.51 $35.51
.blog $36.28 $36.28 $36.28
.auto $3,552.50 $3,552.50 $3,552.50
.broker $49.72 $49.72 $49.72
.car $3,552.50 $3,552.50 $3,552.50
.cars $3,552.50 $3,552.50 $3,552.50
.co.am $88.81 $88.81 $88.81
.irish $30.19 $30.19 $30.19
.family $53.27 $53.27 $53.27
.shop $56.56 $56.56 $56.56
.bingo $72.86 $72.86 $72.86
.cafe $71.04 $71.04 $71.04
.rich $3,480 $3,480 $3,480
.run $37.28 $37.28 $37.28
.school $49.72 $49.72 $49.72
.shopping $41.69 $41.69 $41.69
.sucks $466.47 $466.47 $466.47
.swiss $849.34 $849.34 $849.34
.team $49.72 $49.72 $49.72
.vip $27.17 $27.17 $27.17
.fan $74.59 $74.59 $74.59
.gold $142.09 $142.09 $142.09
.news $44.40 $44.40 $44.40
.plus $74.59 $74.59 $74.59
.ac.mu $122.52 $122.52 $122.52
.ae $60.89 $60.89 $60.89
.apartments $78.14 $78.14 $78.14
.art $45.69 $45.69 $45.69
.bet $35.51 $35.51 $35.51
.business $26.62 $26.62 $26.62
.cam $46.40 $46.40 $46.40
.casino $222.02 $222.02 $222.02
.cfd $26.81 $26.81 $26.81
.chat $62.16 $62.16 $62.16
.claims $88.80 $88.80 $88.80
.co.gy $68.31 $68.31 $68.31
.coach $106.56 $106.56 $106.56
.college $88.81 $88.81 $88.81
.coupons $74.68 $74.68 $74.68
.courses $54.36 $54.36 $54.36
.cymru $24.10 $24.10 $24.10
.doctor $159.85 $159.85 $159.85
.dog $88.80 $88.80 $88.80
.domains $58.61 $58.61 $58.61
.earth $35.55 $35.55 $35.55
.eco $90.62 $90.62 $90.62
.energy $159.85 $159.85 $159.85
.express $53.27 $53.27 $53.27
.film $134.12 $134.12 $134.12
.football $35.51 $35.51 $35.51
.forex $142.09 $142.09 $142.09
.fyi $27.19 $27.19 $27.19
.game $532.90 $532.90 $532.90
.games $46.17 $46.17 $46.17
.gmbh $49.74 $49.74 $49.74
.golf $88.80 $88.80 $88.80
.hockey $81.69 $81.69 $81.69
.hospital $78.18 $78.18 $78.18
.jewelry $88.80 $88.80 $88.80
.kyoto $101.88 $329.05 $101.88
.lat $46.26 $47.71 $46.26
.law $153 $153 $153
.legal $97.67 $97.67 $97.67
.live $44.40 $44.40 $44.40
.loans $159.85 $159.85 $159.85
.lotto $2,537.50 $2,537.50 $2,537.50
.love $36.25 $36.25 $36.25
.ltd $42.62 $42.62 $42.62
.makeup $21.16 $21.16 $21.16
.markets $26.62 $26.62 $26.62
.mba $53.27 $53.27 $53.27
.melbourne $76.73 $76.73 $76.73
.memorial $68.88 $68.88 $68.88
.mom $45.34 $45.34 $45.34
.money $48 $48 $48
.movie $479.57 $479.57 $479.57
.ngo $39.18 $39.18 $39.18
.nrw $81.61 $81.61 $81.61
.one $42.76 $43.85 $42.76
.onl $40.59 $40.59 $40.59
.osaka $51.48 $51.48 $51.48
.pet $36.92 $36.92 $36.92
.protection $3,552.50 $3,552.50 $3,552.50
.rent $88.81 $88.81 $88.81
.sale $53.27 $53.27 $53.27
.salon $78.16 $78.16 $78.16
.sb $125.43 $125.43 $125.43
.security $3,552.50 $3,552.50 $3,552.50
.show $60.38 $60.38 $60.38
.ski $88.80 $88.80 $88.80
.soccer $35.51 $35.51 $35.51
.spreadbetting $32,335 $32,335 $32,335
.srl $54.96 $54.96 $54.96
.stream $39.16 $39.16 $39.16
.studio $55.10 $55.10 $55.10
.study $54.36 $54.36 $54.36
.style $53.27 $53.27 $53.27
.sydney $107.01 $107.01 $107.01
.taipei $33.22 $33.22 $33.22
.taxi $85.25 $85.25 $85.25
.tennis $81.71 $81.71 $81.71
.theater $88.80 $88.80 $88.80
.theatre $1,015 $1,015 $1,015
.tickets $621.69 $621.69 $621.69
.tires $124.34 $124.34 $124.34
.tirol $88.94 $92.50 $88.94
.tours $85.25 $85.25 $85.25
.trading $24.87 $24.87 $24.87
.tube $47.27 $47.27 $47.27
.video $49.72 $49.72 $49.72
.vin $81.69 $81.69 $81.69
.voto $95.92 $95.92 $95.92
.wales $24.10 $24.10 $24.10
.wiki $45.30 $45.30 $45.30
.wine $81.69 $81.69 $81.69
.abogado $36.25 $36.25 $36.25
.uk $12.22 $0 $12.22
.co.mu $133.23 $133.23 $133.23
.co.nl $12.67 $12.67 $12.67
.com.am $87 $87 $87
.com.se $19.36 $19.36 $19.36
.info.nf $721.91 $721.91 $721.91
.net.am $87 $94.25 $94.25
.org.am $94.25 $0 $94.25
.africa $36.11 $36.11 $36.11
.pt $58.36 $0 $58.36
.dm $200.69 $200.69 $200.69
.com.dm $169.65 $169.65 $169.65
.co.dm $169.65 $169.65 $169.65
.net.dm $169.65 $169.65 $116
.org.dm $193.62 $193.62 $193.62
.nowruz $18.84 $18.84 $18.84
.su $69.46 $69.46 $69.46
.islam $504.60 $504.60 $504.60
.halal $504.60 $504.60 $504.60
.pars $504.60 $504.60 $504.60
.persiangulf $504.60 $504.60 $504.60
.skin $21.16 $21.16 $21.16
.app $33.34 $33.34 $33.34
.storage $868.55 $868.55 $868.55
.organic $117.22 $117.22 $117.22
.baby $88.81 $88.81 $88.81
.bible $234.61 $234.61 $234.61
.boston $32.61 $32.61 $32.61
.fun $53.27 $53.27 $53.27
.id $53.72 $53.72 $53.72
.ai $275.21 $275.36 $275.21
.icu $26.81 $26.81 $26.81
.ooo $42.04 $42.04 $42.04
.co.no $40.59 $40.59 $40.59
.coop $123.26 $123.26 $123.26
.co.it $24.65 $24.65 $24.65
.net.za $14.02 $0 $14.02
.desi $24.64 $24.64 $24.64
.fo $100.05 $100.05 $100.05
.monster $21.16 $21.16 $21.16
.airforce $50.74 $50.74 $50.74
.navy $50.01 $50.01 $50.01
.army $53.27 $53.27 $53.27
.cat $58.36 $58.36 $58.36
.ps $80.46 $80.46 $80.46
.llc $58.77 $58.77 $58.77
.charity $42.05 $42.05 $42.05
.motorcycles $2.74 $21.16 $21.16
.boats $21.16 $21.16 $21.16
.autos $21.16 $21.16 $21.16
.yachts $21.16 $21.16 $21.16
.homes $21.16 $21.16 $21.16
.ge $37.70 $37.70 $37.70
.mw $477.05 $477.05 $477.05
.com.ps $83.96 $83.96 $83.96
.net.ps $63.80 $63.80 $63.80
.org.ps $63.80 $66.70 $66.70
.فلسطين $63.80 $63.80 $63.80
.bank $1,755.12 $1,755.12 $1,755.12
.com.ge $37.70 $37.70 $37.70
.org.ge $36.11 $0 $36.11
.school.ge $36.10 $36.10 $36.10
.net.ge $36.10 $36.10 $36.10
.pvt.ge $36.11 $0 $36.11
.edu.ge $36.10 $36.10 $36.10
.bond $26.81 $26.81 $26.81
.gov.tr $2.81 $0 $2.81
.contact $19.55 $19.55 $19.55
.ac.nz $66 $0 $66
.fans $14.34 $14.34 $14.34
.gay $54.36 $54.36 $54.36
.realty $493 $493 $493
.feedback $542.30 $542.30 $542.30
.observer $16.66 $16.66 $16.66
.reit $1,812.50 $1,812.50 $1,812.50
.saarland $34.52 $34.52 $34.52
.health $108.74 $108.74 $108.74
.भारत $9.41 $9.41 $9.41
.cyou $26.81 $26.81 $26.81
.hair $21.16 $21.16 $21.16
.beauty $21.16 $21.16 $21.16
.quest $21.16 $21.16 $21.16
.org.za $14.02 $0 $14.02
.best $26.65 $26.65 $26.65
.sbs $26.81 $26.81 $26.81
.av.tr $2.79 $0 $2.79
.bbs.tr $2.79 $0 $2.79
.bel.tr $2.79 $0 $2.79
.biz.tr $2.79 $0 $2.79
.dr.tr $2.79 $0 $2.79
.edu.tr $2.79 $0 $2.79
.gen.tr $2.79 $0 $2.79
.info.tr $2.79 $0 $2.79
.k12.tr $2.79 $0 $2.79
.kep.tr $2.79 $0 $2.79
.name.tr $2.79 $0 $2.79
.net.tr $2.79 $0 $2.79
.org.tr $2.79 $0 $2.79
.pol.tr $2.62 $0 $2.93
.tv.tr $2.79 $0 $2.79
.web.tr $2.79 $0 $2.79
.dev $29.03 $29.03 $29.03
正在加载...

没有与搜索条件匹配的后缀。

价格币种 USD. 优惠价格仅适用于注册首年,续费按标准价格收取。

包含功能

每个域名均包含

每次注册均包含基本功能,无需额外付费。

免费 WHOIS 隐私保护

对于支持的后缀,您的个人联系信息不会显示在公开的 WHOIS 数据库中。

完整 DNS 管理

通过控制台管理 A、CNAME、MX 和 TXT 记录,更改将在几分钟内生效。

自动续费

启用自动续费,避免因错过提醒邮件而失去域名。

转移锁

在您通过账户批准之前,转移锁会阻止未经授权的转移尝试。

Alan adı nedir?

Alan adı (domain), web sitenizin internetteki adresidir; ziyaretçiler sitenize markaniz.com gibi akılda kalıcı bir adresle ulaşır. Alan adı aynı zamanda kurumsal e-posta adreslerinizin de temelidir. Bir kez kaydettiğiniz alan adı, süresini yenilediğiniz sürece yalnızca size aittir.

Alan adı nasıl alınır?

Yukarıdaki kutuya istediğiniz adı yazın; uygun uzantılar ve fiyatları saniyeler içinde listelenir. Beğendiğiniz alan adını sepete ekleyip kayıt süresini seçin ve ödemeyi tamamlayın. Alan adınız kısa süre içinde aktif olur; DNS, name server ve WHOIS ayarlarını müşteri panelinden yönetebilirsiniz.

Hangi uzantıyı seçmeliyim?

  • .com — dünyanın en tanınan uzantısı, global markalar için ilk tercih.
  • .com.tr ve .tr — Türkiye'de hizmet veren işletmeler için yerli ve güvenilir; TRABIS ile belge gerekmeden kaydedilir.
  • .net ve .org — teknoloji markaları ve topluluklar için köklü alternatifler.
  • .io, .ai ve .app — teknoloji girişimleri ve uygulamalar için modern seçenekler.

Tüm seçenekleri alan adı uzantıları sayfasında karşılaştırabilir, indirimli uzantıları kampanyalar sayfasında görebilirsiniz.

Alan adı transferi

Alan adınız başka bir firmadaysa EPP (transfer) kodunu alıp transfer kilidini kaldırın, ardından bu sayfadaki Transfer sekmesinden işlemi başlatın. Transfer sırasında kalan süreniz korunur ve üzerine bir yıl eklenir.

Alan adınıza dahil olanlar

